Revisão
Óleo e filtro, fluidos, verificação de travões, pressões e um relatório escrito do que encontrámos.
Intervalos de exemplo em euros para um carro familiar típico, o que cada trabalho inclui e quanto tempo demora. O preço fixo vai no orçamento escrito.
Óleo e filtro, fluidos, verificação de travões, pressões e um relatório escrito do que encontrámos.
Pastilhas, discos, fluido e afinação do travão de mão. Mostramos as peças gastas antes de montar as novas.
Montagem, calibragem, reparação de furos e alinhamento. Traga os seus pneus ou escolha do nosso stock.
Luz de aviso acesa? Lemos os códigos de erro, testamos as peças e explicamos o que significa antes de tocar em algo.
Recarga, teste de fugas e filtro de habitáculo. Ar frio outra vez, normalmente em menos de uma hora.
Ao balcão ou montadas. Peças de qualidade equivalente ao original com 24 meses de garantia na peça.
| Serviço | Inclui | Tempo | Intervalo de exemplo |
|---|---|---|---|
| Revisão | Óleo e filtro de óleo, verificação dos filtros de ar e habitáculo, reposição de fluidos, inspeção de 30 pontos, reset do aviso de revisão. | 2–3 h | €89 – €220 |
| Travões | Pastilhas e discos dianteiros ou traseiros, mudança de fluido, afinação do travão de mão, teste em estrada. | 1,5–3 h | €120 – €480 |
| Pneus | Por pneu: montagem, calibragem, válvula e recolha do pneu usado. Alinhamento e reparação de furos com preço à parte. | 30–60 min | €15 – €95 |
| Diagnóstico | Leitura de códigos, verificação de dados em tempo real, testes visuais e elétricos, conclusões por escrito. O valor é descontado se fizermos a reparação. | 45–60 min | €45 – €120 |
| Ar condicionado | Vácuo e recarga, teste de fugas com corante UV, filtro de habitáculo, verificação da temperatura nas saídas. | 45–75 min | €69 – €190 |
| Peças | Filtros, travões, baterias, lâmpadas, escovas, suspensão e kits de revisão. Montagem ao preço da hora. | Balcão | Sob orçamento |
€58 por hora, faturada em quartos de hora. Diagnóstico descontado quando fazemos a reparação. IVA incluído em todos os orçamentos. Valores de exemplo para esta demonstração.